Le biblioteche della Sapienza sottoscrivono ogni anno migliaia di abbonamenti a periodici elettronici (eJournal) di editori italiani e stranieri, in tutti i settori disciplinari. Per un gran numero di questi titoli l’accesso al testo completo è disponibile a partire dalla metà degli anni Novanta, mentre alcune banche dati permettono di accedere anche alle annate pregresse.
I periodici elettronici possono essere consultati a partire dalla Lista A-Z delle risorse elettroniche o dal DiscoverySapienza. Limitatamente ai principali editori, è inoltre disponibile l’accesso per piattaforma editoriale che consente di navigare esclusivamente all'interno delle riviste di quel dato editore.
Attenzione: un periodico cartaceo posseduto da una delle biblioteche della Sapienza potrebbe essere disponibile anche in formato elettronico. Si consiglia di effettuare sempre un controllo preliminare sulla Lista A-Z o sul DiscoverySapienza.
Uno stesso periodico elettronico può essere accessibile da percorsi differenti (ad esempio dal sito web del periodico stesso, da una piattaforma editoriale oppure da una banca dati) e le coperture temporali del testo completo possono essere differenti a seconda del canale scelto.
Se il periodico a cui si è interessati non è disponibile in nessun formato (elettronico e/o cartaceo), è possibile rivolgersi a una qualsiasi delle biblioteche della Sapienza per chiedere copia di uno o più articoli di interesse attraverso il servizio di Fornitura di documenti (Document delivery).
Principali piattaforme editoriali
EDITORE (PIATTAFORMA) | TIPO DI ACCESSO | URL DI ACCESSO |
---|---|---|
American Association for the Advancement of Science - AAAS (Science) | IDEM | http://www.science.org/ |
American Chemical Society - ACS | IDEM | https://pubs.acs.org/ |
American Institute of Physics - AIP | IDEM | https://pubs.aip.org/ |
American Medical Association (JAMA Network) | IDEM | https://jamanetwork.com/ |
American Physical Society - APS | A-Z proxy | https://journals-aps-org.ezproxy.uniroma1.it/ |
American Society for Microbiology - ASM | IDEM |
|
American Society of Civil Engineers - ASCE | IDEM | https://ascelibrary.org/journals |
American Society of Mechanical Engineers - ASME | IDEM | https://asmedigitalcollection.asme.org/ |
Annual Reviews | IDEM | https://www.annualreviews.org |
APA PsycArticles (EBSCOhost) | IDEM | http://search.ebscohost.com/login.aspx?%3Cp%3Eauthtype=ip%2Cuid&profile=ehost&defaultdb=pdh |
Association for Computing Machinery - ACM | IDEM | https://dl.acm.org |
British Medical Journal - BMJ | IDEM | http://journals.bmj.com/ |
Cairn (Humanities - French studies collection) | A-Z proxy | https://www-cairn-info.ezproxy.uniroma1.it/ |
Cambridge University Press (Cambridge Core) | IDEM | https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals |
Elsevier (ScienceDirect) | IDEM | https://www.sciencedirect.com |
Emerald (Engineering; Operations, Logistics & Quality) | IDEM | https://www.emerald.com/insight/browse/publications?journals=true&p=1 |
Franco Angeli (Torrossa, 35 titoli) | IDEM | http://access.torrossa.com/ |
GeoScienceWorld | IDEM | https://pubs.geoscienceworld.org/ |
Giappichelli | A-Z proxy | https://www-giappichelli-it.ezproxy.uniroma1.it/riviste |
Il Mulino (Rivisteweb) | IDEM | https://www.rivisteweb.it/ |
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE Xplore Digital Library) | IDEM | https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp |
IOP Publishing | IDEM | https://iopscience.iop.org/journalList |
Massachusetts Medical Society (New England Journal of Medicine - NEJM) | IDEM | https://www.nejm.org |
MDPI | OA | https://www.mdpi.com/about/journals |
Nature (Nature Research) | IDEM | https://www.nature.com/ |
Oxford University Press | IDEM | https://academic.oup.com/journals/ |
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) | A-Z proxy | https://www-pnas-org.ezproxy.uniroma1.it/ |
Project Muse (Johns Hopkins University Press) | IDEM | https://muse.jhu.edu/ |
Royal Society of Chemistry (RSC) | IDEM | https://pubs.rsc.org/ |
SAGE Publishing (SAGE Journals) | IDEM | https://journals.sagepub.com |
Society for Industrial and applied mathematics - SIAM | Accesso diretto | https://epubs.siam.org/ |
Springer Nature (SpringerLink) | IDEM | https://link.springer.com/ |
Taylor & Francis (Tandfonline) [fino al 2020] | IDEM | https://www.tandfonline.com |
Wiley (Wiley Online Library) | IDEM | https://onlinelibrary.wiley.com/ |
Wolters Kluwer Italia (ONE) | IDEM | https://onelegale.wolterskluwer.it/ |
- American Association for the Advancement of Science - AAAS (Science journals)
Descrizione: Collezione personalizzata di riviste (4 titoli)
Area: Multidisciplinare
Copertura full-text: Science (1880-corrente); Science Translational Medicine (2009-corrente); Science Signaling (1999-corrente); Science Immunology (2016-corrente)
Accesso (URL): https://www.science.org/
Accesso da casa: SI (Accesso diretto, A-Z proxy, FLYER)
DiscoverySapienza/Lista A-Z: Indicizzate, ricercabili
Durata contratto: 2020-2024
Sottoscrizione gestita da: Centro Sistema bibliotecario
Pubblicazione OA: Autoarchiviazione postprint (Green OA)
- American Chemical Society - ACS
Descrizione: Collezione completa delle riviste ACS
Area: Scienze di base, Ingegneria
Copertura full-text: Completa
Accesso (URL): https://pubs.acs.org/
Accesso da casa: SI (Accesso diretto, A-Z proxy, FLYER)
DiscoverySapienza/Lista A-Z: Indicizzate, ricercabili
Durata contratto: 2020-2023 (trattativa per il rinnovo in corso)
Sottoscrizione gestita da: Centro Sistema bibliotecario
Pubblicazione OA: Accordo read & publish (sospeso in attesa di rinnovo)